Tabella comparativa - Aspiratori Indutriali Trifase Grandi Potenze

ripristina la tabella
Caratteristiche![]() |
![]() |
DG 100![]() |
DG 150 ![]() |
DG200 ![]() |
DG300 HD![]() |
DG 100 AIRFLOW |
| Tensione | Volts Hz | 400 3~ 50 / 60 | 400 3~ 50 / 60 | 400 3~ 50 / 60 | 400 3~ 50 / 60 | 400 3~ 50 / 60 |
| Potenza | kW /HP | 7,5 / 10 | 12,5 / 17 | 18,5 / 25 | 25 / 34 | 8 / 11 |
| Depressione massima* | mm.H2O | 4500 | 4400 | 4400 | 4500 | 3200 |
| Depressione (servizio continuativo) | mm.H2O | 2700 | 2900 | 3200 | 3200 | 900 |
| Portata d’aria** | m3/h | 750 | 1100 | 1400 | 2200 | |
| Superficie filtro | cm2 | 49000 | 49000 | 120000 | 120000 | 49000 |
| Filtro | Tipologia | Poliestere | Poliestere | Poliestere | Poliestere | Poliestere |
| Categoria di filtrazione | CAT (BIA) / micron | L / 3 | L / 3 | L / 3 | L / 3 | L / 3 |
| Carico specifico sul filtro | m3/m2/h | 153 | 224 | 116 | 183 | 183 |
| Capacità | L | 100 | 100 | 220 | 220 | 100 |
| Bocca d’aspirazione | ø | 80 | 80 | 100 | 100 | 80 |
| Rumorosità | dB(A) | 75 | 74 | 78 | 78 | 75 |
| Protezione | IP | 55 | 55 | 65 | 65 | 55 |
| Dimensioni | cm | 77 x 125 | 77 x 140 | 92 x 220 | 92 x 220 | 77 x 125 |
| Altezza | cm | 180 | 180 | 220 | 220 | 170 |
| Peso | kg | 200 | 250 | 400 | 600 | 200 |
* (A bocca di aspirazione completamente chiusa)
** (A bocca di aspirazione completamente aperta)


