Tabella comparativa - Aspiratori SE Alta Prevalenza

ripristina la tabella
Caratteristiche![]() |
![]() |
DG 50 EXP SE ![]() |
DG 150 SE ![]() |
DG300 SE ![]() |
| Tensione | Volts HZ | 400 3~ 50 / 60 | 400 3~ 50 / 60 | 400 3~ 50 / 60 |
| Potenza | KW /HP | 4,3 / 5,5 | 11 / 15,0 | 20 / 27,0 |
| Depressione* | mm.H2O | 5100 | 6000 | 6000 |
| Depressione (servizio continuativo) | mm.H2O | 3600 | 4400 | 4400 |
| Portata d’aria** | M3/h | 320 | 520 | 1120 |
| Superficie filtrante | Cm2 | 30.000 | 49.000 | 120.000 |
| Filtro | tipologia | Poliestere | Poliestere | Poliestere |
| Categoria di filtrazione | CAT (BIA) / micron | M /1 | L / 3 | L / 3 |
| Carico specifico sul filtro | M3/M2/h | 102 | 106 | 93 |
| Capacità | Lt. | 100 | 100 | 220 |
| Bocca d’aspirazione | ø | 80 | 80 | 100 |
| Rumorosità | dB(A) | 70 | 74 | 78 |
| Protezione | IP | 55 | 55 | 65 |
| Isolamento | CL | F | F | F |
| Dimensioni | cm | 64 x 103 | 77 x 140 | 92 x 220 |
| Altezza | cm | 150 | 180 | 220 |
| Peso | Kg | 130 | 250 | 600 |
* (A bocca di aspirazione completamente chiusa)
** (A bocca di aspirazione completamente aperta)


