Tabella comparativa - Aspiratori Professionali Wet&Dry

ripristina la tabella
Caratteristiche![]() |
![]() |
MTL 501 WD ![]() |
MTL 802 WD ![]() |
DM 35 WD![]() |
MTL 802 W-PUMP ![]() |
| Tensione | Volts HZ | 230 (110) 1~ 50/60 | 230 (110) 1~ 50/60 | 230 (110)1~ 50/60 | 230 (110) 1~ 50/60 |
| Motori | N. | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Potenza | KW /HP | 1,2 / 1,6 | 2,3 / 3 | 2,3 / 3,1 | 2,3 / 3 |
| Depressione* | mm.H2O | 2.500 | 2500 | 2.500 | 2.500 |
| Portata d’aria** | M3/h | 180 | 360 | 360 | 360 |
| Superficie filtrante | Cm2 | / | 7000 | 8.000 | / |
| Filtro | tipologia | Poliestere | Poliestere | Poliestere | Fibra - nylon |
| Categoria / efficienza di filtrazione | CAT (BIA) / micron | L / 3 | L / 3 | L / 3 | / |
| Capacità | Lt. | 50 | 80 | 120 | 100 |
| Bocca d’aspirazione | ∅ | 60 - 40 | 80 | 80 | 80 |
| Rumorosità | dB(A) | 73 | 74 | 74 | 74 |
| Dimensioni | cm. | 52 x 40 | 50 x 48 | 50 x 60 | 48 x 50 |
| Altezza | cm. | 90 | 108 | 105 | 120 |
| Peso | Kg. | 20 | 30 | 30 | 40 |
* (A bocca di aspirazione completamente chiusa)
** (A bocca di aspirazione completamente aperta)


