Tabella comparativa - Aspiratori Olio e Truciolo


ripristina la tabella
Caratteristiche 150 M 150 MP   151 T3 TC 250 MP 250  T3 TC 450  T55 TC700  T11
Tensione Volts               HZ 230 (110)  1~ 50 / 60 230 (110)  1~ 50 / 60 400  3~  50 / 60 230 (110)  1~ 50 / 60 400  3~  50 / 60 400  3~  50 / 60 400  3~  50 / 60
Motori N. 3 3 1 (trifase) 3 1 (trifase) 1 (trifase) 1 (trifase)
Potenza KW /HP 3,45 / 4,5 3,45 / 4,5 3 / 4,0 3,45 / 4,5 3 / 4,0 5,5 / 7,5 7,5 / 10
Depressione massima* mm.H2O 2.500 2.500 3000 2.500 3000 6000 6000
Portata d’aria massima** M3/h 540 540 360 540 250 320 400
Capacità (solidi) Lt. 40 40 40 40 40 60 60
Capacità (liquidi) Lt. 140 140 180 250 250 450 750
Bocca d’aspirazione 50 50 50 50 50 50 50
Rumorosità dB(A) 76 75 73 76 75 75 75
Scarico liquido tipologia valvola di scarico Pompa elettrica Inversione di flusso Pompa elettrica Pompa elettrica Pompa elettrica Pompa elettrica
Filtro polipropilene Eff. Micron 300 o 100 (optional) 300 o 100 (optional) 300 o 100 (optional) di serie 300 (optional 100) di serie 300 (optional 100) di serie 300 (optional 100) di serie 300 (optional 100)
Altezza cm 145 145 170 140 140 190 220
Dimensioni cm 60 x 85 60 x 85 50 x 60 53 x 110 53 x 110 65 x 110 75 x 130
Peso Kg 70 70 100 100 120 300 500

* (A bocca di aspirazione completamente chiusa)
** (A bocca di aspirazione completamente aperta)