Tabella comparativa - Aspiratori Fissi a Bordo Macchina

ripristina la tabella
Caratteristiche![]() |
![]() |
D/BF 10![]() |
D/BF 20 ![]() |
D/BF 30![]() |
DBFV05![]() |
DBFV10![]() |
DBFV20![]() |
DBFV30![]() |
AS10![]() |
AS20![]() |
AS30![]() |
| Tensione | Volts HZ | 230-400 3~ 50/60 | 230-400 3~ 50/60 | 230-400 3~ 50/60 | 230-400 3~ 50/60 | 230-400 3~ 50/60 | 230-400 3~ 50/60 | 230-400 3~ 50/60 | 230-400 3~ 50/60 | 230-400 3~ 50/60 | 230-400 3~ 50/60 |
| Potenza | KW /HP | 0,75 / 1 | 1,5 / 2 | 2,2 / 3 | 0,4 / 0,6 | 0,75 / 1 | 1,5 / 2 | 2,2 / 3 | 0,75 / 1 | 1,5 / 2 | 2,2 / 3 |
| Depressione* | mm.H2O | 2250 | 2750 | 3000 | 1750 | 2250 | 2750 | 3000 | 2500 | 2750 | 2750 |
| Portata d’aria** | M3/h | 140 | 230 | 360 | 100 | 150 | 230 | 300 | 150 | 200 | 200 |
| Superficie filtrante | Cm2 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | / | / | / |
| Filtro | Tipologia | Poliestere | Poliestere | Poliestere | Poliestere | Poliestere | Poliestere | Poliestere | nylon | nylon | nylon |
| Efficienza filtro | CAT BIA / Micron | L / 3 | L / 3 | L / 3 | L / 3 | L / 3 | L / 3 | L / 3 | / | / | / |
| Sistema pulizia filtro | Tipologia | Scuotifiltro Manuale | Scuotifiltro Manuale | Scuotifiltro Manuale | Scuotifiltro Manuale | Scuotifiltro Manuale | Scuotifiltro Manuale | Scuotifiltro Manuale | / | / | / |
| Capacità | Lt. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 150 | 150 | 150 |
| Bocca d’aspirazione | ∅ | 40 o 50 | 40 o 50 | 40 o 50 | 50/40 | 50/40 | 50/40 | 50/40 | 60 | 60 | 60 |
| Rumorosità | dB(A) | 68 | 68 | 70 | 64 | 68 | 68 | 70 | 68 | 68 | 70 |
| Dimensioni | cm. | 35x70 | 35x70 | 35x70 | 41 x 38 | 41 x 38 | 35 x 45 | 56 x 66 | 45 X 45 | 45 X 45 | 45 X 45 |
| Altezza | cm. | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 90 | 110 | 120 | 120 | 120 |
| Peso | Kg. | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |
* (A bocca di aspirazione completamente chiusa)
** (A bocca di aspirazione completamente aperta)


