Tabella comparativa - Aspiratori Indutriali ATEX 21

ripristina la tabella
Caratteristiche![]() |
![]() |
MISTRAL 150 ECO Z21![]() |
DG1 Z21![]() |
DG2 Z21 ![]() |
DG2 Z21 AIRFLOW![]() |
DG 150 ELF Z21![]() |
DG 200 Z21![]() |
| Conformità ATEX | Zona | 21 (polveri esplosive) | 21 (polveri esplosive) | 21 (polveri esplosive) | 21 (polveri esplosive) | 21 (polveri esplosive) | 21 (polveri esplosive) |
| Marcatura | EX | II 2D T 125°C | II 2D T 125°C | II 2D T 125°C | II 2D T 125°C | II 2D T 125°C | II 2D T 125°C |
| Tensione | Volt / Hertz | 400 3~ 50/60 | 400 3~ 50/60 | 400 3~ 50/60 | 400 3~ 50/60 | 400 3~ 50/60 | 400 3~ 50/60 |
| Potenza | KW /HP | 3,6 / 4,5 | 3,6 / 4,5 | 5,5 / 7,5 | 5,5 / 7,5 | 18,5 | 18,5 |
| Depressione (servizio continuativo)* | mm.H2O | 2600 | 2600 | 2900 | 2900 | 3000 | 2200 |
| Portata d’aria** | M3/h | 300 | 300 | 525 | 525 | 1100 | 2050 |
| Superficie filtrante | Cm2 | 20000 | 20000 | 30000 | 49000 | 70000 | 120000 |
| Filtro | tipo | poliestere antistatico + filtro assoluto | poliestere antistatico + filtro assoluto | poliestere antistatico + filtro assoluto | poliestere antistatico + filtro assoluto | poliestere antistatico + filtro assoluto | poliestere antistatico + filtro assoluto |
| Carico specifico sul filtro | M3/M2/h | 150 | 150 | 175 | 107 | 157 | 170 |
| Capacità | Lt. | 35 | 55 | 55 | 55 | 100 | 220 |
| Bocca d’aspirazione | ∅ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 120 |
| Rumorosità | dB(A) | 74 | 73 | 74 | 74 | 76 | 76 |
| Dimensioni | cm. | 50 x 60 | 64 x 103 | 64 x 103 | 64 x 103 | 95 x 180 | 95 x 180 |
| Altezza | cm. | 127 | 170 | 170 | 180 | 200 | 220 |
| Peso | Kg. | 50 | 150 | 180 | 180 | 300 | 500 |
* (A bocca di aspirazione completamente chiusa)
** (A bocca di aspirazione completamente aperta)


