- overview
- scheda tecnica
- opzioni
MTL352 DS AIR
Aspiratore ad aria compressa
Unità aspirante
L’aspirazione è sviluppata un’unità di aspirazione ad aria compressa del tipo venturi, protetta all’interno di una solida testata in acciaio, contenente materiale fonoassorbente che riduce al minimo il rumore durante il servizio.
Unità filtrante
All’interno della camera filtrante in acciaio si trova il filtro a tasche in poliestere, che protegge l’unità aspirante, assicura un elevato trattenimento della polvere e garantisce la purezza dell’aria in uscita, grazie ad un’ampia superficie (2m2) e ad un’alta efficienza di filtrazione (3 micron). Un sistema di pulizia manuale, composto di uno scuotifiltro a movimento verticale, permette all’operatore di pulire il filtro senza fatica e in qualsiasi momento, prolungando la durata del filtro stesso, prevenendone la saturazione e conseguente riduzione delle prestazioni di aspirazione. Il sistema di aspirazione con imboccatura ∅80 posizionata al di sotto del filtro permette di aspirare contemporaneamente polveri, solidi e piccole quantità di liquido (entro la capacità del contenitore) senza bisogno di sostituire o togliere il filtro.
Unità di raccolta
Il materiale aspirato si deposita in un contenitore a sgancio in acciaio montato su ruote, che permette di smaltire rapidamente e senza sporcarsi il materiale aspirato, con possibilità di insaccamento. Sacchi ermetici monouso sono disponibili per lo smaltimento sicuro delle polveri tossiche e/o pericolose.
L’aspiratore è montato su un robusto telaio in acciaio verniciato a polvere, dotato di ruote antitraccia girevoli con freno di stazionamento.
- overview
- scheda tecnica
- opzioni
| MODELLO | MTL 352 DS AIR EX | |
| Pressione d’esercizio | Bar | 6 |
| Alimentazione richiesta | M3/h | 75 |
| Depressione massima* | mm. H2O | 5000 |
| Portata d’aria massima** | M3/h | 150 |
| Superficie filtrante | cm2 | 20000 |
| Efficienza filtro | CAT (BIA) Micron |
L >3 |
| Carico specifico sul fitro | M3/M2/h | 75 |
| Sistema pulizia filtro | Scuotifiltro | Manuale |
| Capacità contenitore raccolta | Lt. | 35 |
| Bocca d’aspirazione | ø | 80 |
| Rumorosità | DB | 72 |
| Dimensioni | cm | 50 x 60 |
| Altezza | cm | 127 |
| Peso | Kg | 40 |
* A bocca d’aspirazione completamente chiusa, calcolata a una pressione costante di 6 Bars (rilevate sul manometro a bordo macchina).
** A bocca d’aspirazione completamente aperta, calcolata a una pressione costante di 6 Bars (rilevate sul manometro a bordo macchina).
- overview
- scheda tecnica
- opzioni
| Applicazione | Codice | Descrizione |
| Polveri e materiali oleosi e/o appiccicosi | PTFE | Filtro a tasche con trattamento PTFE (efficienza clase M – 1 micron, riduce l’accumulo di polvere sul filtro e ne facilita il distacco in fase di pulizia filtro) |
| Materiali e polveri ad alta temperatura | NOMEX | Filtro in Nomex resistente alle temperature fino a 250° C |
| Materiali e polveri provocanti accumulo di energia statica | ANT | Filtro a tasche antistatico e messa a terra elettrica delle parti metalliche dell’apparecchio |
| Polveri sottili | C (CAT. M) | Filtro a tasche con efficienza 1 micron, aspiratore conforme per aspirazione delle polveri comprese nella classe “M” (polveri sottili) |
| Polveri molto sottili | A | Filtro assoluto (certificato BIA) efficienza trattenimento polveri 99,995% su 0,18 micron |
| Polveri molto sottili e/o tossiche | AC (CAT. H) | Filtro a tasche con efficienza 1 micron, filtro assoluto certificato BIA, (eff.99,995% su 0,18 micron). Aspiratore conforme per aspirazione delle polveri comprese nella classe “H” (polveri molto sottili e tossiche) |
| Materiali corrosivi | X | Contenitore di raccolta in acciaio inox AISI304 |
| Materiali corrosivi | XX | Contenitore di raccolta e camera filtrante in acciaio inox AISI304 |
| Materiali corrosivi | XXX | Aspiratore interamente in acciaio inox AISI304 (compreso telaio) |
| Polveri e materiali soggetti ad accumulo di elettricità statica | MT | Collegamento con cavo di terra delle parti metalliche dell’aspiratore |
Sono possibili varie combinazioni delle suddette opzioni (es. ACX , macchina con filtro C più filtro assoluto più contenitore inox)
