Tabella comparativa - Aspiratori Aria Compressa

ripristina la tabella
Caratteristiche![]() |
![]() |
Mistral 802WD AIR EX![]() |
MTL 352 DS AIR EX ![]() |
MTL 352 DS AIR EX 2V ![]() |
DM 3AIR EX![]() |
MTL501 WD AIR![]() |
MTL202 DS AIR![]() |
MTL352DS AIR ![]() |
MTL352DS AIR 2V ![]() |
DM3 100AIR ![]() |
| Conformità antideflagrante | Zona ATEX | 1, 2 (Gas) 21, 22 (polveri) | 1, 2 (Gas) 21, 22 (polveri) | 1, 2 (Gas) 21, 22 (polveri) | 1, 2 (Gas) 21, 22 (polveri) | / | / | / | / | / |
| Marcatura | Tipologia | II 2 GD | II 2 GD | II 2 GD | II 2 GD | / | / | / | / | / |
| Unità aspirazione | Tipologia | Eiettore Venturi | Eiettore Venturi | Eiettore Venturi | Eiettore Venturi | Eiettore Venturi | Eiettore Venturi | Eiettore Venturi | Eiettore Venturi | Eiettore Venturi |
| Pressione di esercizio | Atm. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Alimentazione richiesta | M3/h | 75 | 75 | 150 | 150 | 75 | 75 | 75 | 150 | 150 |
| Depressione max.* | mm.H2O | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Portata d’aria max.** | M3/h | 150 | 150 | 300 | 300 | 150 | 150 | 150 | 300 | 300 |
| Filtro | Tipologia | Poliestere antistatico | Poliestere antistatico | Poliestere antistatico | Poliestere antistatico | Poliestere | Cartuccia | Poliestere | Poliestere | Poliestere |
| Superficie filtrante (polveri) | cm2 | 7000 | 20000 | 20000 | 30000 | / | 30000 | 20000 | 20000 | 30000 |
| Efficienza filtro | CAT (BIA) / micron | L / 3 | L / > 3 | L / > 3 | L / > 3 | L / > 3 | M / 1 | L / > 3 | L / > 3 | L / > 3 |
| Carico specifico sul fitro | M3/M2/h | 72 | 75 | 150 | 150 | / | 120 | 75 | 150 | 150 |
| Sistema pulizia filtro | Scuotifiltro | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale | no scuotifiltro | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale |
| Rumorosità | dB(A) | 72 | 75 | 75 | 75 | 73 | 75 | 72 | 72 | 75 |
| Capacità | Litres | 80 | 35 | 35 | 55/100 | 50 | 20 | 35 | 35 | 100 |
| Diametro aspirazione | ø | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60-40 | 80 | 80 | 80 |
| Dimensioni | cm | 50 x 48 | 50 x 60 | 50 x 60 | 62 x 62 | 52 x 40 | 52 x 48 | 50 x 60 | 50 x 60 | 62 x 62 |
| Altezza | cm | 108 | 120 | 120 | 160 | 90 | 100 | 127 | 127 | 160 |
| Peso | Kg | 30 | 35 | 35 | 80 | 20 | 28 | 40 | 40 | 80 |
* (A bocca di aspirazione completamente chiusa)
** (A bocca di aspirazione completamente aperta)


