Tableau comparaison produits - Aspirateur industriels monophasés

au tableau complet
Caractéristiques![]() |
![]() |
MTL202 DS![]() |
MTL352DS ![]() |
DM 35 OIL![]() |
DM 40 OIL ![]() |
DM35SGA![]() |
DM40SGA![]() |
DM3![]() |
DM 3 PN![]() |
DM 30 ECO![]() |
MTL 202 DS ECO M![]() |
| Tension | Volts Hz | 230 (110) 1~ 50/60 | 230 (110) 1~ 50/60 | 230 (110) 1~ 50/60 | 230 (110) 1~ 50/60 | 230 (110) 1~ 50/60 | 230 (110) 1~ 50/60 | 230 (110) 1~ 50/60 | 230 1~ 50/60 | 230 1~ 50/60 | 230 1~ 50/60 |
| Moteurs | N. | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
| Puissance | kW /HP | 2,3 / 3 | 2,3 / 3 | 3,45 / 4,5 | 3,45 / 4,5 | 2,3 / 3,5 | 3,45 / 4,5 | 3,45 / 4,5 | 3,4 / 4,6 | 2,2 / 3 | 1,8 / 2,4 |
| Dépression max.** | mm.H2O | 2.500 | 2500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 3000 | 2.300 |
| Débit d’air max.* | m3/h | 360 | 360 | 360 | 540 | 360 | 540 | 540 | 540 | 300 | 250 |
| Surface de filtration | cm2 | 30.000 | 20.000 | 8.000 | 8000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 56.000 | 20.000 | 30.000 |
| Filtre | typologie | cartouche | polyester | polyester | polyester | polyester | polyester | polyester | cartouche teflon | polyester | cartouche |
| Surface de filtration | CAT (BIA) / micron | M /1 | L / 3 | L / 3 | L / 3 | L / >3 | L / >3 | L / 3 | M /1 | L / >3 | M / 1 |
| Charge spécifique sur le filtre | m3/m2/h | 120 | 180 | / | / | 180 | 270 | 270 | 96 | 150 | 84 |
| Nettoyage filtre | typologie | manuel | manuel | / | / | manuel | manuel | manuel | automatique | manuel | manuel |
| Capacité bac | L | 50 | 80 | 100 (liquides) / 40 (solides) | 100 (liquides) / 40 (solides) | 50 | 50 | 75 / 100 | 50 | 50 | 20 |
| Orifice d’aspiration | ø | 60 - 40 | 80 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 50 | 80 | 60-38 |
| Niveau sonore | dB(A) | 75 | 74 | 72 | 76 | 72 | 74 | 76 | 76 | 72 | 72 |
| Dimensions | cm | 52 x 48 | 58 x 60 | 58 x 60 | 58 x 60 | 58 x 60 | 58 x 60 | 62 x 62 | 62 x 76 | 58 x 60 | 55 x 48 |
| Hauteur | cm | 100 | 127 | 110 | 110 | 125 | 125 | 160 | 160 | 140 | 115 |
| Poids | kg | 31 | 40 | 48 | 48 | 65 | 65 | 70 | 120 | 80 | 30 |
* (avec orifice d’aspiration fermé)
** (avec orifice d’aspiration ouvert)


