- overview
- fiche technique
- options
MTL352 DS AIR
Aspirateur industriel air comprimé pour poussières et solides
UNITE’ D’ASPIRATION
L’aspirateur est doté d’une unité d’aspiration Venturi, actionné par air comprimée, idéale pour travailler dans toute conditions où l’utilisation d’un moteur électrique est impossible où interdite. Un manomètre permet de contrôler l’alimentation correcte de l’appareil, et un
UNITE DE FILTRATION
Le filtre est en polyester avec une surface filtrante de 20.000 cm2 et une efficacité de 3 micron, qui assure un standard élevé de filtration. Un système de secouage manuel permet de nettoyer constamment le filtre, prolongeant ainsi la durée du filtre et maintenant un haut niveau des performances d’aspiration.
Un indicateur de dépression contrôle constamment le niveau de dépression, et signale l’éventuel engorgement du filtre.
UNITE’ DE RECOLTE
Le matériel aspiré se dépose dans le Ubac collecteur sur chariot, d’une capacité de 35 litres, monté sur roues et doté d’un système pratique de décrochage rapide, avec possibilité d’ensachage du matériel aspiré (sacs de sûreté pour poussières toxiques disponibles en option)
La structure est en acier peint , sur un châssis monté sur U4 roues U, dont 2 pivotantes et avec frein.
- overview
- fiche technique
- options
| Modèle | MTL 352 DS AIR | |
| Unité d’aspiration | Venturi | |
| Pression d’alimentation | ATM | 6 |
| Débit d’alimentation air comprimé | M3/h | 75 |
| Dépression max** | mm. H2O | 5000 |
| Débit d’air max.* | M3/h | 150 |
| Type de filtre | Poches | Polyester antistatique |
| Surface de filtration | cm2 | 20000 |
| Catégorie de filtration | CAT (BIA) Micron |
L >3 |
| Charge spécifique sur le filtre | M3/M2/h | 75 |
| Capacité | Lt. | 35 |
| Orifice d’aspiration | ø | 80 |
| Niveau de bruit | DB | 72 |
| Dimensions | cm | 50 x 60 |
| Hauteur | cm | 127 |
| Poids | Kg | 40 |
*Mesuré avec orifice d’aspiration ouvert, à pression constante de 6 bar (mesurée sur le manomètre de l’aspirateur)
** Mesuré avec orifice d’aspiration fermé, à pression constante de 6 bar (mesurée sur le manomètre de l’aspirateur
- overview
- fiche technique
- options
| Application | Code | Description |
| Poussières fines (certificat catégorie M) | C / M | Filtre étoile haute surface (30.000 cm2), efficacité 1 micron, conformité avec la norme de filtration “M” (poussières fines > 1 micron) |
| Poussières fines et toxiques | CAT.H | Filtre absolu (certifié BIA ), efficacité 99,995% sur poussières > 0,18 micron, filtre étoile 1 micron, aspiration de poussières très fines / toxiques, conformité norme “H” |
| Poussières collantes | PTFE | Filtre PTFE classe M 1 micron, réduisant l’effet colmatant des poussières |
| Poussières / Matériaux haute température | NOMEX | Filtre Nomex anti-flamme, résistant à la chaleur, jusqu’à 250° C de température |
| Poussières / Matériaux sujets à électricité statique | MT | Liaison équipotentielle – mise à la terre |
| Poussières / Matériaux sujets à électricité statique | ANT | Filtre étoile antistatique |
| Poussières fines sujets à électricité statique | ANT/C | Filtre étoile antistatique, efficacité 1 micron |
| Poussières très fines / toxiques | A | Filtre absolu (certifié BIA ), efficacité 99,995% sur poussières > 0,18 micron, classe H |
| Matériaux corrosifs | X | Bac inox AISI304 |
| Matériaux corrosifs | XX | Bac inox et chambre de filtration inox AISI304 |
| Matériaux très corrosifs | XXX | Bac, chambre de filtration et filtration inox AISI304 |
Il est possible de combiner plusieurs options, ex. A+X , aspirateur avec filtre absolu et bac inox
