Tableau comparaison produits - Aspirateurs air comprimée

au tableau complet
Caractéristiques![]() |
![]() |
Mistral 802WD AIR EX![]() |
MTL 352 DS AIR EX ![]() |
MTL 352 DS AIR EX 2V ![]() |
DM 3AIR EX![]() |
MTL501 WD AIR![]() |
MTL202 DS AIR![]() |
MTL352DS AIR ![]() |
MTL352DS AIR 2V ![]() |
DM3 100AIR ![]() |
| Conformité antideflagrante | Zone ATEX | 1, 2 (Gas) 21, 22 (poussières) | 1, 2 (Gas) 21, 22 (poussières) | 1, 2 (Gas) 21, 22 (poussières) | 1, 2 (Gas) 21, 22 (poussières) | / | / | / | / | / |
| Marquage | Typologie | II 2 GD | II 2 GD | II 2 GD | II 2 GD | / | / | / | / | / |
| Unité d’aspiration | Typologie | Venturi | Venturi | Venturi | Venturi | Venturi | Venturi | Venturi | Venturi | Venturi |
| Pression d’alimentation | Atm. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Débit d’air demandé | M3/h | 75 | 75 | 150 | 150 | 75 | 75 | 75 | 150 | 150 |
| Dépression max.** | mm.H2O | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Débit d’air max.* | M3/h | 150 | 150 | 300 | 300 | 150 | 150 | 150 | 300 | 300 |
| Filtre | Typologie | Polyester antistatique | Polyester antistatique | Polyester antistatique | Polyester antistatique | Polyester | Cartouche | Polyester | Polyester | Polyester |
| Surface de filtration (poussières) | cm2 | 7000 | 20000 | 20000 | 30000 | / | 30000 | 20000 | 20000 | 30000 |
| Catégorie de filtration | CAT (BIA) / micron | L / 3 | L / > 3 | L / > 3 | L / > 3 | L / > 3 | M / 1 | L / > 3 | L / > 3 | L / > 3 |
| Charge spécifique sur le filtre | M3/M2/h | 72 | 75 | 150 | 150 | / | 120 | 75 | 150 | 150 |
| Nettoyage du filtre | Typologie | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | aucun | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel |
| Niveau sonore | dB(A) | 72 | 75 | 75 | 75 | 73 | 75 | 72 | 72 | 75 |
| Capacité bac | Litres | 80 | 35 | 35 | 55/100 | 50 | 20 | 35 | 35 | 100 |
| Orifice d’aspiration | ø | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60-40 | 80 | 80 | 80 |
| Dimensions | cm | 50 x 48 | 50 x 60 | 50 x 60 | 62 x 62 | 52 x 40 | 52 x 48 | 50 x 60 | 50 x 60 | 62 x 62 |
| Hauteur | cm | 108 | 120 | 120 | 160 | 90 | 100 | 127 | 127 | 160 |
| Poids | Kg | 30 | 35 | 35 | 80 | 20 | 28 | 40 | 40 | 80 |
* (avec orifice d’aspiration fermé)
** (avec orifice d’aspiration ouvert)


