Tableau comparaison produits - Aspirateurs huile et copeaux

au tableau complet
Caractéristiques![]() |
![]() |
150 M![]() |
150 MP ![]() |
151 T3![]() |
TC 250 MP![]() |
250 T3![]() |
TC 450 T55![]() |
TC700 T11![]() |
| Tension | Volts HZ | 230 (110) 1~ 50 / 60 | 230 (110) 1~ 50 / 60 | 400 3~ 50 / 60 | 230 (110) 1~ 50 / 60 | 400 3~ 50 / 60 | 400 3~ 50 / 60 | 400 3~ 50 / 60 |
| Moteurs | N. | 3 | 3 | 1 (triphasée) | 3 | 1 (triphasée) | 1 (triphasée) | 1 (triphasée) |
| Puissance | KW /HP | 3,45 / 4,5 | 3,45 / 4,5 | 3 / 4,0 | 3,45 / 4,5 | 3 / 4,0 | 5,5 / 7,5 | 7,5 / 10 |
| Dépression max.** | mm.H2O | 2.500 | 2.500 | 3000 | 2.500 | 3000 | 6000 | 6000 |
| Débit d’air max.* | M3/h | 540 | 540 | 360 | 540 | 250 | 320 | 400 |
| Capacité bac (solides) | Lt. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| Capacité bac (liquides) | Lt. | 140 | 140 | 180 | 250 | 250 | 450 | 750 |
| Orifice d’aspiration | ø | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Niveau sonore | dB(A) | 76 | 75 | 73 | 76 | 75 | 75 | 75 |
| Decharge liquide | Typologie | vanne manuelle | pompe electrique | Inversione di flusso | pompe electrique | pompe electrique | pompe electrique | pompe electrique |
| Filtre PPL | Eff. Micron | 300 ou 100 (optional) | 300 ou 100 (optional) | 300 ou 100 (optional) | de série 300 (optional 100) | de série 300 (optional 100) | de série 300 (optional 100) | de série 300 (optional 100) |
| Hauteur | cm | 145 | 145 | 170 | 140 | 140 | 190 | 220 |
| Dimensions | cm | 60 x 85 | 60 x 85 | 50 x 60 | 53 x 110 | 53 x 110 | 65 x 110 | 75 x 130 |
| Poids | Kg | 70 | 70 | 100 | 100 | 120 | 300 | 500 |
* (avec orifice d’aspiration fermé)
** (avec orifice d’aspiration ouvert)


