Tableau comparaison produits - Aspirateurs professionnels Wet&Dry

au tableau complet
Caractéristiques![]() |
![]() |
MTL 501 WD ![]() |
MTL 802 WD ![]() |
DM 35 WD![]() |
MTL 802 W-PUMP ![]() |
| Tension | Volts / HZ | 230 (110) 1~ 50/60 | 230 (110) 1~ 50/60 | 230 (110)1~ 50/60 | 230 (110) 1~ 50/60 |
| Moteurs | N. | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Puissance | KW /HP | 1,2 / 1,6 | 2,3 / 3 | 2,3 / 3,1 | 2,3 / 3 |
| Dépression max.** | mm.H2O | 2.500 | 2500 | 2.500 | 2.500 |
| Débit d’air max.* | M3/h | 180 | 360 | 360 | 360 |
| Surface de Filtration | Cm2 | / | 7000 | 8.000 | / |
| Filtre | Typologie | polyester | polyester | polyester | Fibre - nylon |
| Catégorie de filtration | CAT (BIA) / micron | L / 3 | L / 3 | L / 3 | / |
| Capacité bac | Lt. | 50 | 80 | 120 | 100 |
| Orifice d’aspiration | ø | 60 - 40 | 80 | 80 | 80 |
| Niveau sonore | dB(A) | 73 | 74 | 74 | 74 |
| Dimensions | cm | 52 x 40 | 50 x 48 | 50 x 60 | 48 x 50 |
| Hauteur | cm | 90 | 108 | 105 | 120 |
| Poids | Kg | 20 | 30 | 30 | 40 |
* (avec orifice d’aspiration fermé)
** (avec orifice d’aspiration ouvert)


