Tableau comparaison produits - Aspirateurs industriels triphasés

au tableau complet
Caratteristiche![]() |
![]() |
MTL 3533![]() |
MTL 3534 ![]() |
MTL 202 DS ECO / T![]() |
MTL 20 PHARMA![]() |
MTL 30 PHARMA![]() |
ZEFIRO 75![]() |
ZEFIRO 101![]() |
DG 30 ECO![]() |
DG 30 EXP![]() |
DG 50 EXP![]() |
DG 70 EXP![]() |
DG 2![]() |
| Tension | Volts Hz | 230 – 400 3~ 50 / 60 | 230 – 400 3~ 50 / 60 | 230 – 400 3~ 50 / 60 | 230 – 400 3~ 50 / 60 | 230 – 400 3~ 50 / 60 | 230 – 400 3~ 50 / 60 | 230 – 400 3~ 50 / 60 | 230 – 400 3~ 50 / 60 | 230 – 400 3~ 50 / 60 | 400 – 690 3~ 50 / 60 | 230 – 400 3~ 50 / 60 | 230 – 400 3~ 50 / 60 |
| Puissance | kW /HP | 2,2 / 3 | 3 / 4,0 | 1,8 / 2,4 | 1,5 / 2 | 2,2 / 3 | 3 / 4,0 | 5,5 / 7,5 | 2,2 / 3 | 2,2 / 3 | 4 / 5,5 | 5,5 / 7,5 | 5,5 / 7,5 |
| Dépression max.** | mm.H2O | 3000 | 3000 | 2.300 | 2.750 | 3000 | 3000 | 3200 | 3000 | 3000 | 3200 | 3000 | 5000 |
| Dépression max.** (service en continu) | mm.H2O | 2200 | 2600 | 1900 | 1900 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2900 | 2400 | 3000 |
| Débit d’air max.* | m3/h | 300 | 300 | 250 | 200 | 300 | 350 | 600 | 300 | 300 | 450 | 550 | 500 |
| Surface de filtration | cm2 | 20000 | 20000 | 30000 | 20000 | 20000 | 20000 | 30000 | 20000 | 20000 | 30000 | 30000 | 49000 |
| Filtre | typologie | polyester | polyester | polyester | polyester | polyester | polyester | polyester | polyester | polyester | polyester | polyester | polyester |
| Catégorie de filtration | CAT (BIA) / micron | L / 3 | L / 3 | M / 1 | L / 3 | L / 3 | L / 3 | L / 3 | L / 3 | L / 3 | L / 3 | L / 3 | L / 3 |
| Charge spécifique sur le filtre | m3/m2/h | 150 | 150 | 84 | 100 | 100 | 180 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 102 |
| Capacitè bac | L | 35 | 35 | 20 | 35 | 35 | 75/100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Orifice d’aspiration | ø | 80 | 80 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Niveau sonore | dB(A) | 72 | 72 | 70 | 72 | 72 | 75 | 75 | 72 | 74 | 70 | 74 | 71 |
| Protection | IP | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Dimensions | cm | 98 x 55 | 98 x 55 | 55 x 48 | 50 x 60 | 50 x 65 | 58 x 60 | 80 x 80 | 58 x 60 | 64 x 103 | 64 x 103 | 64 x 103 | 77 x 125 |
| Hauteur | cm | 115 | 115 | 120 | 180 | 180 | 170 | 160 | 140 | 150 | 150 | 150 | 170 |
| Poids | kg | 85 | 85 | 35 | 70 | 70 | 90 | 130 | 80 | 100 | 130 | 150 | 150 |
* (avec orifice d’aspiration fermé)
** (avec orifice d’aspiration ouvert)


