Tabla comparativa - Aspiradores Profesionales Wet&Dry

a la tabla completa
Caracteristicas![]() |
![]() |
MTL 501 WD ![]() |
MTL 802 WD ![]() |
DM 35 WD![]() |
MTL 802 W-PUMP ![]() |
| Tensión | Volts HZ | 230 (110) 1~ 50/60 | 230 (110) 1~ 50/60 | 230 (110)1~ 50/60 | 230 (110) 1~ 50/60 |
| Motores | N. | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Potencia | KW /HP | 1,2 / 1,6 | 2,3 / 3 | 2,3 / 3,1 | 2,3 / 3 |
| Depresión máxima* | mm.H2O | 2.500 | 2500 | 2.500 | 2.500 |
| Caudal de aire máximo** | M3/h | 180 | 360 | 360 | 360 |
| Superficie filtrante | Cm2 | / | 7000 | 8.000 | / |
| Filtro | tipo | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Fibra - nylon |
| Eficiencia di filtración | CAT (BIA) / micron | L / 3 | L / 3 | L / 3 | / |
| Capacidad de recogida | Lt. | 50 | 80 | 120 | 100 |
| Boca de aspiración | ø | 60 - 40 | 80 | 80 | 80 |
| Nivel de ruido | dB(A) | 73 | 74 | 74 | 74 |
| Dimensiones | cm | 52 x 40 | 50 x 48 | 50 x 60 | 48 x 50 |
| Altura | cm | 90 | 108 | 105 | 120 |
| Peso | Kg | 20 | 30 | 30 | 40 |
* (Con boca de aspiración toda cerrada)
** (Con boca de aspiración toda abierta)


