Tabla comparativa - Aspiradores Atex 22

a la tabla completa
Caracteristicas![]() |
![]() |
Mistral 802WD Z22![]() |
MISTRAL 202 DS Z22 SCL ![]() |
MISTRAL 150 ECO Z22 ![]() |
DG1 Z22![]() |
DG2 Z22![]() |
DG2 Z22 Airflow![]() |
DG 150 ELF Z22![]() |
| Conformdad ATEX | Zona | 22 (polvos) | 22 (polvos) | 22 (polvos) | 22 (polvos) | 22 (polvos) | 22 (polvos) | 22 (polvos) |
| Marcadura | EX | II 3D T 125°C | II 3D T 125°C | II 3D T 125°C | II 3D T 125°C | II 3D T 125°C | II 3D T 125°C | II 3D T 125°C |
| Tensión | Volt / Hertz | 400 3~ 50/60 | 230 1~ 50/60 | 400 3~ 50/60 | 400 3~ 50/60 | 400 3~ 50/60 | 400/690 3~ 50/60 | 400/690 3~ 50/60 |
| Potencia | KW /HP | 2,6 | 1,1 / 1,5 | 2,6 / 3,4 | 2,6 / 3,5 | 5,5 / 7,5 | 5,5 / 7,5 | 18,5 |
| Depresión máxima* (limite en continuo) | mm.H2O | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2000 | 3000 |
| Caudal de aire máximo** | M3/h | 300 | 150 | 300 | 300 | 525 | 700 | 1100 |
| Superficie filtrante (polvos) | Cm2 | 7000 | 30000 | 20000 | 20000 | 30000 | 49000 | 70000 |
| Filtro | tipo | Bolsas en poliéster antiestático | Cartucho en poliéster antiestático | Bolsas en poliéster antiestático | Bolsas en poliéster antiestático | Bolsas en poliéster antiestático | Bolsas en poliéster antiestático | Bolsas en poliéster antiestático |
| Cargo especifico sobre el filtro | M3/M2/h | 50 | 150 | 150 | 175 | 143 | 157 | |
| Categoria / eficiencia de filtración | CAT (BIA) / micron | L / 3 | M / 1 | L / 3 | L / 3 | L / 3 | L / 3 | L / 3 |
| Nivel de ruido | dB(A) | 73 | 70 | 74 | 75 | 74 | 74 | 76 |
| Capacidad de recogida | Lt. | 73 | 70 | 74 | 75 | 74 | 74 | 76 |
| Boca de aspiración | ø | 80 | 20 | 35 | 55 | 55 | 55 | 100 |
| Dimensiones | cm | 50 x 48 | 52 x 48 | 50 x 60 | 64 x 103 | 64 x 103 | 64 x 103 | 95 x 180 |
| Altura | cm | 120 | 120 | 127 | 160 | 160 | 100 | 200 |
| Peso | Kg | 45 | 35 | 50 | 150 | 180 | 210 | 300 |
* (con boca de aspiración toda cerrada)
* (con boca de aspiración toda abierta)


