Tabla comparativa - Aspiradoras Aire Comprimido

a la tabla completa
Caracteristicas![]() |
![]() |
Mistral 802WD AIR EX![]() |
MTL 352 DS AIR EX ![]() |
MTL 352 DS AIR EX 2V ![]() |
DM 3AIR EX![]() |
MTL501 WD AIR![]() |
MTL202 DS AIR![]() |
MTL352DS AIR ![]() |
MTL352DS AIR 2V ![]() |
DM3 100AIR ![]() |
| Conformdad ATEX | Zona ATEX | 1, 2 (Gases) 21, 22 (Polvos) | 1, 2 (Gases) 21, 22 (Polvos) | 1, 2 (Gases) 21, 22 (Polvos) | 1, 2 (Gases) 21, 22 (Polvos) | / | / | / | / | / |
| Marcadura | Tipologia | II 2 GD | II 2 GD | II 2 GD | II 2 GD | / | / | / | / | / |
| Unidad de aspiración | Tipo | Venturi | Venturi | Venturi | Venturi | Venturi | Venturi | Venturi | Venturi | Venturi |
| Presión requerida | Atm. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Caudal de aire requerido | M3/h | 75 | 75 | 150 | 150 | 75 | 75 | 75 | 150 | 150 |
| Depresión máxima* | mm.H2O | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Caudal de aire máximo** | M3/h | 150 | 150 | 300 | 300 | 150 | 150 | 150 | 300 | 300 |
| Filtro | Tipologia | Bolsas en poliéster antiestático | Bolsas en poliéster antiestático | Bolsas en poliéster antiestático | Bolsas en poliéster antiestático | Bolsas en poliéster | Cartucho en poliéster | Bolsas en poliéster | Bolsas en poliéster | Bolsas en poliéster |
| Superficie filtrante (polvos) | cm2 | 7000 | 20000 | 20000 | 30000 | / | 30000 | 20000 | 20000 | 30000 |
| Eficiencia filtro | CAT (BIA) / micron | L / 3 | L / > 3 | L / > 3 | L / > 3 | L / > 3 | M / 1 | L / > 3 | L / > 3 | L / > 3 |
| Cargo especifico sobre el filtro | M3/M2/h | 72 | 75 | 150 | 150 | / | 120 | 75 | 150 | 150 |
| Sistema limpieza filtro | Tipo | Manual | Manual | Manual | Manual | NO | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Nivel de ruido | dB(A) | 72 | 75 | 75 | 75 | 73 | 75 | 72 | 72 | 75 |
| Capacidad de recogida | Litres | 80 | 35 | 35 | 55/100 | 50 | 20 | 35 | 35 | 100 |
| Boca de aspiración | ø | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60-40 | 80 | 80 | 80 |
| Dimensiones | cm | 50 x 48 | 50 x 60 | 50 x 60 | 62 x 62 | 52 x 40 | 52 x 48 | 50 x 60 | 50 x 60 | 62 x 62 |
| Altura | cm | 108 | 120 | 120 | 160 | 90 | 100 | 127 | 127 | 160 |
| Peso | Kg | 30 | 35 | 35 | 80 | 20 | 28 | 40 | 40 | 80 |
* (con boca de aspiración toda cerrada)
* (con boca de aspiración toda abierta)


