Produktvergleich - Hochleistungs-Industriesauger

zur kompletten Tabelle
Modell![]() |
![]() |
DG 100![]() |
DG 150 ![]() |
DG200 ![]() |
DG300 HD![]() |
DG 100 AIRFLOW |
| Spannung | Volts Hz | 400 3~ 50 / 60 | 400 3~ 50 / 60 | 400 3~ 50 / 60 | 400 3~ 50 / 60 | 400 3~ 50 / 60 |
| Leistung | kW /HP | 7,5 / 10 | 12,5 / 17 | 18,5 / 25 | 25 / 34 | 8 / 11 |
| Max. Unterdruck * | mm.H2O | 4500 | 4400 | 4400 | 4500 | 3200 |
| Max. Unterdruck * (Dauerbetrieb) | mm.H2O | 2700 | 2900 | 3200 | 3200 | |
| Max. Luftmenge ** | m3/h | 750 | 1100 | 1400 | 2200 | 900 |
| Filterfläche | cm2 | 49000 | 49000 | 120000 | 120000 | 49000 |
| Filter | Typ | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
| Staubklasse | KAT (BIA) / mikron | L / 3 | L / 3 | L / 3 | L / 3 | L / 3 |
| Filterbelastung | m3/m2/h | 153 | 224 | 116 | 183 | 183 |
| Behälterkapazität | L | 100 | 100 | 220 | 220 | 100 |
| Sauganschluss | ø | 80 | 80 | 100 | 100 | 80 |
| Geräuschpegel | dB(A) | 75 | 74 | 78 | 78 | 75 |
| Schützung | IP | 55 | 55 | 65 | 65 | 55 |
| Abmessungen | cm | 77 x 125 | 77 x 140 | 92 x 220 | 92 x 220 | 77 x 125 |
| Höhe | cm | 180 | 180 | 220 | 220 | 170 |
| Gewicht | kg | 200 | 250 | 400 | 600 | 200 |
* (bei vollständig geschlossenem Saugstutzen)
** (bei vollständig geöffnetem Saugstutzen)


