- overview
- technische Daten
- Optionen
DG 50 EXP SE
kompakter Hochleistungs- Industriesauger mit Seitenkanalverdichter
Saugaggregat
Der Sauger verfügt über einen wartungsfreien Direktantrieb. Der Seitenkanalverdichter ist elektronisch ausgewuchtet und für den Dauerbetrieb (auch rund um die Uhr) ausgelegt. Er ist leistungsstark, geräuscharm und langlebig. Der Industriesauger ist mit verschiedenen Schutzeinrichtungen ausgestattet. Ein Unterdruckmanometer erlaubt die kontinuierliche Kontrolle des einwandfreien Betriebs und zeigt die Filterbelegung an. Der Motorschutzschalter unterbricht den Motorbetrieb bei Überhitzung.
Filterkammer
Der große Sternfilter mit 2 m2 auf Wunsch mit 3 m2 Filterfläche und einer außen liegenden Filterabrüttelung sorgen für eine lange Standzeit. Ein Unterdruckmanometer zeigt die Filterbelegung an.
Sammelbehälter
Der Sammelbehälter ist fahrbar und lässt sich aufgrund einer bequemen Hebelentleerung leicht absenken. Auf Wunsch sind reißfeste Plastiksäcke mit entsprechenden Sackhalterungen für eine kostengünstige und staubarme Entsorgung lieferbar.
Der Sauger ist auf einem robusten Stahlrahmen mit Pulverlackierung, spurfreien drehbaren Rädern und Standbremse montiert.
Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Angaben und andere Kennzeichen ohne Vorankündigung zu verändern
- overview
- technische Daten
- Optionen
| MODELL | DG 50 EXP SE | |
| Spannung | Volt HZ |
230 / 400 - 3phasig 50 / 60 |
| Leistung | KW | 4 |
| Max. Unterdruck | mm.H2O | 3200 |
| Max. Luftmenge | M3/h | 450 |
| Filter Fläche | Cm2 | 30.000 |
| Filter Typ | Stern | Polyester |
| Filter Kategorie Explosionsklasse (Option) |
Kat. BIA | L/M/H Zone 21 + 22 |
| Filterbelastung | M3/M2/h | 150 |
| Behälterkapazität | L | 100 |
| Sauganschluss | ø | 80/50/40 |
| Geräuschpegel | dB(A) | 74 |
| Schutzklasse | IP | 55 |
| Isolierung | CL | F |
| Abmessungen | cm | 62 x 110 |
| Höhe | cm | 150 |
| Gewicht | Kg | 100 |
- overview
- technische Daten
- Optionen
| Anwendung | Code | Beschreibung |
| klebriger Staub und klebriges Material | PTFE | PTFE Teflon beschichteter Taschenfilter (reduziert das Haftvermögen des Staubes auf dem Filter) |
| heiße Stäube und Materialien | NOMEX | Nomex hitzeresistenter Filter, für Temperaturen bis 250° C |
| elektrisch leitfähige Stäube | ANT | antistatischer Taschenfilter |
| elektrisch leitfähige Stäube | MT | Erdung sämtlicher Metallteile |
| elektrisch leitfähige Feinstäube | ANT/C | antistatischer Taschenfilter, 1 Mikron Filtereffizienz |
| sehr feine Stäube | A | HEPA Filter (BIA zertifiziert) mit 99,995% Filtereffizienz bei Stäuben kleiner als 0,18 Mikron |
| Feinstaub | C | Taschenfilter, 1 Mikron Filtereffizienz |
| Feinstaub –Staubklasse “M” | KLASSE M | 1 Mikron Sternfilter, Druckbegrenzungsventil, zum Aufsaugen von Feinstaub der Staubklasse “M” |
| sehr feine und / oder gesundheitsgefährdende der Staubklasse “H” | KLASSE H | 1 Mikron Sternfilter, Druckbegrenzungsventil, HEPA Filter (BIA zertifiziert) mit 99,995% Filtereffizienz bei Stäuben kleiner als 0,18 Mikron, zum Aufsaugen von sehr feinen gesundheitsgefährdenden Stäuben der Staubklasse “H”. |
| Explosionsrisiko – Einsatz in ATEX Zonen | ATEX | Bauweise gemäß den ATEX-Richtlinien mit Explosionsschutzzertifikat |
| korrosive Stäube und Materialien | X | Edelstahlsammelbehälter AISI304 |
| korrosive Stäube und Materialien | XX | Edelstahlsammelbehälter und Filterkammer AISI304 |
| aggressive Dämpfe, Stäube und Materialien | XXX | komplette Bauweise aus Edelstahl, (Chassis, Sammelbehälter und Filterkammer AISI304 und innenliegende Bauteile) |
| automatische Filterabreinigung um eine Filterverstopfung zu vermeiden; Aufsaugen von großen Mengen Feinstaub | PNEUMATIC | 2 Filterpatronen - 1 Mikron Filtereffizienz, druckluftbetriebene Patronenfilteranlage |
| Flüssigkeit in großen Mengen | FLOTTEUR | eine Schwimmereinrichtung unterbricht den Saugbetrieb bei vollem Behälter |
es sind verschiedene Kombinationen der oben stehenden Optionen möglich (z.B. ACX, Industriesauger mit HEPA-Filter, 1 Mikron Taschenfilter und Edelstahlsammelbehälter)
