Produktvergleich - Industriesauger mit extrem hohem Unterdruck

zur kompletten Tabelle
Modell![]() |
![]() |
DG 50 EXP SE![]() |
DG 150 SE![]() |
DG300 SE![]() |
| Spannung | Volts HZ | 400 3~ 50 / 60 | 400 3~ 50 / 60 | 400 3~ 50 / 60 |
| Leistung | KW /HP | 4,3 / 5,5 | 11 / 15,0 | 20 / 27,0 |
| Max. Unterdruck * | mm.H2O | 5100 | 6000 | 6000 |
| Max. Unterdruck * (Dauerbetrieb) | mm.H2O | 3600 | 4400 | 4400 |
| Max. Luftmenge ** | M3/h | 320 | 520 | 1120 |
| Filterfläche | Cm2 | 30.000 | 49.000 | 120.000 |
| Filter | Typ | Polyester | Polyester | Polyester |
| Staubklasse | KAT (BIA) / mikron | M /1 | L / 3 | L / 3 |
| Filterbelastung | M3/M2/h | 102 | 106 | 93 |
| Behälterkapazität | L | 100 | 100 | 220 |
| Sauganschluss | ø | 80 | 80 | 100 |
| Geräuschpegel | dB(A) | 70 | 74 | 78 |
| Schützung | IP | 55 | 55 | 65 |
| Abmessungen | cm | 64 x 103 | 77 x 140 | 92 x 220 |
| Höhe | cm | 150 | 180 | 220 |
| Gewicht | Kg | 130 | 250 | 600 |
* (bei vollständig geschlossenem Saugstutzen)
** (bei vollständig geöffnetem Saugstutzen)


