Produktvergleich - Nass-Trocken Industriesauger

zur kompletten Tabelle
MODELL![]() |
![]() |
MTL 501 WD ![]() |
MTL 802 WD ![]() |
DM 35 WD ![]() |
DM 35 WD ![]() |
| MODELL | Volts Hz |
230 (110) 1~ 50/60 |
230 (110) 1~ 50/60 |
230 (110) 1~ 50/60 |
230 (110) 1~ 50/60 |
| Spannung | N. | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Leistung | kW /HP | 1,2 / 1,6 | 2,3 / 3 | 2,3 / 3,1 | 2,3 / 3 |
| Max. Unterdruck * | mm.H2O | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Max. Luftmenge ** | m3/h | 180 | 360 | 360 | 360 |
| Filterfläche | cm2 | / | 7000 | 8000 | / |
| Filter | Typ | 180 | Polyester | Polyester | Fiber - Nylon |
| Staubklasse | CAT (BIA) / mikron |
L / 3 | L / 3 | L / 3 | / |
| Behälterkapazität | L | 50 | 80 | 120 | 100 |
| Sauganschluss | ø | 60 - 40 | 80 | 80 | 80 |
| Geräuschpegel | dB(A) | 73 | 74 | 74 | 74 |
| Abmessungen | cm | 52 x 40 | 50x 48 | 50 x 60 | 48 x 50 |
| Höhe | cm | 90 | 108 | 105 | 120 |
| Gewicht | kg | 20 | 30 | 30 | 40 |
* (bei vollständig geschlossenem Saugstutzen)
** (bei vollständig geöffnetem Saugstutzen)


