Produktvergleich - Öl- und Spänesauger

zur kompletten Tabelle
Modell![]() |
![]() |
150 M![]() |
150 MP ![]() |
151 T3![]() |
TC 250 MP![]() |
250 T3![]() |
TC 450 T55![]() |
TC700 T11![]() |
| Spannung | Volts HZ | 230 (110) 1~ 50 / 60 | 230 (110) 1~ 50 / 60 | 400 3~ 50 / 60 | 230 (110) 1~ 50 / 60 | 400 3~ 50 / 60 | 400 3~ 50 / 60 | 400 3~ 50 / 60 |
| Motoren | N. | 3 | 3 | 1(Drehstrom) | 3 | 1 (Drehstrom) | 1 (Drehstrom) | 1 (Drehstrom) |
| Leistung | KW /HP | 3,45 / 4,5 | 3,45 / 4,5 | 3 / 4,0 | 3,45 / 4,5 | 3 / 4,0 | 5,5 / 7,5 | 7,5 / 10 |
| Max. Unterdruck * | mm.H2O | 2.500 | 2.500 | 3000 | 2.500 | 3000 | 6000 | 6000 |
| Max. Luftmenge ** | M3/h | 540 | 540 | 360 | 540 | 250 | 320 | 400 |
| Behälterkapazität (Feststoffe) | L | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| Behälterkapazität (Flüssigkeiten) | L | 140 | 140 | 180 | 250 | 250 | 450 | 750 |
| Sauganschluss | ø | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Geräuschpegel | dB(A) | 76 | 75 | 73 | 76 | 75 | 75 | 75 |
| Entleerungsbehälter | Typ | Handventil | Elektropumpe | Elektropumpe | Elektropumpe | Elektropumpe | Elektropumpe | |
| PPL Filter | Eff. Mikron | 300 oder 100 (Option) | 300 oder 100 (Option) | 300 oder 100 (Option) | Standard 300 (Option 100) | Standard 300 (Option 100) | Standard 300 (Option 100) | Standard 300 (Option 100) |
| Höhe | cm | 145 | 145 | 170 | 140 | 140 | 190 | 220 |
| Abmessungen | cm | 60 x 85 | 60 x 85 | 50 x 60 | 53 x 110 | 53 x 110 | 65 x 110 | 75 x 130 |
| Gewicht | Kg | 70 | 70 | 100 | 100 | 120 | 300 | 500 |
* (bei vollständig geschlossenem Saugstutzen)
** (bei vollständig geöffnetem Saugstutzen)


