Produktvergleich - Drehstrom-Industriesauger

zur kompletten Tabelle
Modell![]() |
![]() |
MTL 3533![]() |
MTL 3534 ![]() |
MTL 202 DS ECO / T![]() |
MTL 20 PHARMA![]() |
MTL 30 PHARMA![]() |
ZEFIRO 75![]() |
ZEFIRO 101![]() |
DG 30 ECO![]() |
DG 30 EXP![]() |
DG 50 EXP![]() |
DG 70 EXP![]() |
DG 2![]() |
| Spannung | Volts Hz | 230 – 400 3~ 50 / 60 | 230 – 400 3~ 50 / 60 | 230 – 400 3~ 50 / 60 | 230 – 400 3~ 50 / 60 | 230 – 400 3~ 50 / 60 | 230 – 400 3~ 50 / 60 | 230 – 400 3~ 50 / 60 | 230 – 400 3~ 50 / 60 | 230 – 400 3~ 50 / 60 | 230 – 400 3~ 50 / 60 | 230 – 400 3~ 50 / 60 | 230 – 400 3~ 50 / 60 |
| Leistung | kW /HP | 2,2 / 3 | 3 / 4,0 | 1,8 / 2,4 | 1,5 / 2 | 2,2 / 3 | 3 / 4,0 | 5,5 / 7,5 | 2,2 / 3 | 2,2 / 3 | 4 / 5,5 | 5,5 / 7,5 | 5,5 / 7,5 |
| Max. Unterdruck * | mm.H2O | 3000 | 3000 | 2.300 | 2.750 | 3000 | 3000 | 3200 | 3000 | 3000 | 3500 | 3000 | 5000 |
| Max. Unterdruck * (Dauerbetrieb) | mm.H2O | 2200 | 2600 | 1900 | 1900 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2900 | 2400 | 3000 |
| Max. Luftmenge ** | m3/h | 300 | 300 | 250 | 200 | 300 | 350 | 600 | 300 | 300 | 450 | 550 | 500 |
| Filterfläche | Cm2 | 20000 | 20000 | 30000 | 20000 | 20000 | 20000 | 30000 | 20000 | 20000 | 30000 | 30000 | 49000 |
| Filter | Typ | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
| Staubklasse | KAT (BIA) / mikron | L / 3 | L / 3 | M / 1 | L / 3 | L / 3 | L / 3 | L / 3 | L / 3 | L / 3 | L / 3 | L / 3 | L / 3 |
| Filterbelastung | m3/m2/h | 150 | 150 | 84 | 100 | 100 | 180 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 102 |
| Behälterkapazität | L | 35 | 35 | 20 | 35 | 35 | 75/100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Sauganschluss | ø | 80 | 80 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Geräuschpegel | dB(A) | 72 | 72 | 70 | 72 | 72 | 75 | 75 | 72 | 74 | 70 | 74 | 71 |
| Schuetzung | IP | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Abmessungen | cm | 98 x 55 | 98 x 55 | 55 x 48 | 50 x 60 | 50 x 65 | 58 x 60 | 80 x 80 | 58 x 60 | 64 x 103 | 64 x 103 | 64 x 103 | 77 x 125 |
| Höhe | cm | 115 | 115 | 120 | 180 | 180 | 170 | 160 | 140 | 150 | 150 | 150 | 170 |
| Gewicht | kg | 85 | 85 | 35 | 70 | 70 | 90 | 130 | 80 | 100 | 130 | 150 | 150 |
* (bei vollständig geschlossenem Saugstutzen)
** (bei vollständig geöffnetem Saugstutzen)


