- overview
- technische Daten
- Optionen
DM 35 OIL
Hochleistungs- Industriesauger für Späne & Öl- Rückgewinnung
Standard Ausstattung
Mobil, kompakt und leistungsstark, ist der Industriesauger DM OIL das ideale Gerät um mit Metallspänen vermischte Flüssigkeiten (Öl oder Kühlmittel) aufzusaugen und wieder voneinander zu trennen. Beides kann auf einfache Art entsorgt bzw. wiederverwertet werden. Der Sauger verfügt über zwei bzw. drei einzeln zuschaltbare 1.150 Watt Bypass-Saugmotoren (Lamb). Der Motorkopf ist in einem robusten Metallgehäuse untergebracht. Ein Unterdruckmanometer erlaubt die kontinuierliche Kontrolle des einwandfreien Betriebs und der möglichen Filterbelastung. Der Motorkopf ist durch einen Nylon-Filter geschützt. Ein Schwimmerschalter verhindert eine Übersaugung des Behälters. Ein Metall-Spänesieb (40 l. Kapazität) fängt Späne und Metallteile auf, während das gereinigte Öl in einem abnehmbaren Behälter (100 l. Kapazität) aufgefangen wird. Es ist möglich die gesammelten Flüssigkeiten durch ein Entleerungsventil, welches am Behälterboden angebracht ist, wieder abzulassen. Der Sauger ist auf einem robusten Stahlrahmen mit Pulverlackierung, spurfreien drehbaren Rädern und Standbremse montiert.
Optionen
Polypropylen Filter (300 oder 100 mikron) für noch feinere Filtration der Flüssigkeiten.
Anwendungen
Reinigen von Werkzeugmaschinen und Absaugung von mit Spänen oder anderen Feststoffen vermischtem Öl oder Kühlmittel.
Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Änderungen und andere Kennzeichen ohne Vorankündigung zu verändern
- overview
- technische Daten
- Optionen
| MODELL | DM 35 OIL | |
| Spannung | Volt Hz |
230 /110 50/60 |
| Motoren | N. | 2 |
| Leistung | kW | 2,3 |
| Max. Unterdruck | mm.H2O | 2.500 |
| Max. Luftmenge | m3/h | 360 |
| Filterfläche | cm2 | 8.000 |
| Behälterkapazität (Flüssigkeiten) | L | 100 |
| Behälterkapazität (Feststoffe) | L | 40 |
| Sauganschluss | ø | 50 |
| Geräuschpegel | dB(A) | 74 |
| Abmessungen | cm | 58 x 60 |
| Höhe | cm | 110 |
| Gewicht | kg | 45 |
- overview
- technische Daten
- Optionen
| Anwendung | Code | Beschreibung |
| klebriger Staub und klebriges Material | PTFE | PTFE Teflon behandelter Taschenfilter (reduziert das Haftvermögen des Staubes auf dem Filter) |
| heiße Stäube und Materialien | NOMEX | Nomex Hitzeschutz-Filter, temperaturresistent bis zu 250° C |
| elektrisch leitfähige Stäube | ANT | antistatischer Taschenfilter |
| elektrisch leitfähige Feinstäube | ANT/C | antistatischer Taschenfilter, 1 Mikron Filtereffizienz |
| Staub in großen Mengen | ELF | extra große Filterfläche (30.000 cm²) |
| sehr feine Stäube | A | HEPA-Filter (BIA zertifiziert) mit 99,995% Filtereffizienz bei Stäuben kleiner als 0,18 Mikron |
| Feinstaub | C | Taschenfilter, 1 Mikron Filtereffizienz |
| Feinstaub – Staubklasse “M” | TUV M | 1 Mikron Sternfilter, Druckbegrenzungsventil, zertifiziert zum Aufsaugen von Feinstaub der Staubklasse “M” |
| sehr feine und / oder gesundheitsgefährdende Stäube – Staubklasse “H” | TUV H | 1 Mikron Sternfilter, HEPA-Filter (BIA zertifiziert) mit 99,995% Filtereffizienz bei Stäuben kleiner als 0,18 Mikron, zertifiziert zum Aufsaugen von sehr feinen und gesundheitsgefährdenden Stäuben der Staubklasse “H” |
| elektrisch leitfähige Stäube | MT | Erdung sämtlicher Metallteile |
| korrosive Stäube und Materialien | X | Edelstahlsammelbehälter AISI304 |
| korrosive Stäube und Materialien | XX | Edelstahlsammelbehälter und Filterkammer AISI304 |
| aggressive Dämpfe, Stäube und Materialien | XXX | komplette Bauweise aus Edelstahl, (Chassis, Sammelbehälter und Filterkammer AISI304 und innenliegende Bauteile) |
| Flüssigkeit in großen Mengen | FLOTTEUR | eine Schwimmereinrichtung unterbricht den Saugvorgang bei vollem Behälter |
es sind verschiedene Kombinationen der oben stehenden Optionen möglich (z.B. ACX, Industriesauger mit HEPA-Filter, 1 Mikron Taschenfilter und Edelstahl-Sammelbehälter)
