Produktvergleich - Wechselstrom-Industriesauger

zur kompletten Tabelle
MODELL![]() |
![]() |
MTL202 DS ![]() |
MTL352DS ![]() |
DM 35 OIL ![]() |
DM 40 OIL ![]() |
DM35SGA ![]() |
DM40SGA ![]() |
DM3 ![]() |
DM 3 PN ![]() |
DM 30 ECO ![]() |
MTL 150 ECO M ![]() |
| Spannung | Volts HZ |
230 (110) 1~ 50/60 | 230 (110) 1~ 50/60 | 230 (110) 1~ 50/60 | 230 (110) 1~ 50/60 | 230 (110) 1~ 50/60 | 230 (110) 1~ 50/60 | 230 (110) 1~ 50/60 | 230 1~ 50/60 | 230 1~ 50/60 | 230 1~ 50/60 |
| Motoren | N. | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| Leistung | KW /HP | 2,3 / 3 | 2,3 / 3 | 3,45 / 4,5 | 3,45 / 4,5 | 2,3 / 3,5 | 3,45 / 4,5 | 3,45 / 4,5 | 3,4 / 4,6 | 2,2 / 3 | 1,5 / 2 |
| Max. Unterdruck * | mm.H2O | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 2750 |
| Max. Luftmenge ** | M3/h | 360 | 360 | 360 | 540 | 360 | 540 | 540 | 540 | 300 | 230 |
| Filter Fläche | Cm2 | 30000 | 20000 | 8000 | 8000 | 20000 | 20000 | 20000 | 56000 | 20000 | 20000 |
| Filter | Typ | Patrone | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Teflon Patrone | Polyester | Polyester |
| Staubklasse | CAT (BIA) / micron |
M /1 | L / 3 | L / 3 | L / 3 | L / 3 | L / 3 | L / 3 | M /1 | L / 3 | L / 3 |
| Filterbelastung | M3/M2/h | 120 | 180 | / | / | 180 | 270 | 270 | 96 | 150 | 115 |
| Reinigungssystem | Typ | Manuel | Manuel | / | / | Manuel | Manuel | Manuel | Automatisch | Manuel | Manuel |
| Behälterkapazität | Lt. | 20 | 35 | 100 (Fluessigkeiten) / 40 (Festoffe) | 100 (Fluessigkeiten) / 40 (Festoffe) | 50 | 50 | 75 / 100 | 50 | 50 | 35 |
| Sauganschluss | ∅ | 60 - 40 | 80 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 50 | 80 | 80 |
| Geräuschpegel | dB(A) | 75 | 74 | 72 | 76 | 72 | 74 | 76 | 76 | 72 | 70 |
| Abmessungen | cm. | 52 x 48 | 50 x 60 | 58 x 60 | 58 x 60 | 58x 60 | 58 x 60 | 62 x 62 | 62 x 76 | 58 x 60 | 50 x 60 |
| Höhe | cm. | 100 | 127 | 110 | 110 | 125 | 125 | 160 | 160 | 140 | 135 |
| Gewicht | Kg. | 31 | 40 | 48 | 48 | 65 | 65 | 70 | 120 | 80 | 50 |
* (bei vollständig geschlossenem Saugstutzen)
** (bei vollständig geöffnetem Saugstutzen)


