Produktvergleich - ATEX Explosionsschutz Zone 22

zur kompletten Tabelle
Modell![]() |
![]() |
Mistral 802WD Z22![]() |
MISTRAL 202 DS Z22 SCL ![]() |
MISTRAL 150 ECO Z22 ![]() |
DG1 Z22![]() |
DG2 Z22![]() |
DG2 Z22 Airflow![]() |
DG 150 ELF Z22![]() |
| ATEX Schutzklasse | Zona | 22 (Explosive Stäube) | 22 (Explosive Stäube) | 22 (Explosive Stäube) | 22 (Explosive Stäube) | 22 (Explosive Stäube) | 22 (Explosive Stäube) | 22 (Explosive Stäube) |
| ATEX Markierung | EX | II 3D T 125°C | II 3D T 125°C | II 3D T 125°C | II 3D T 125°C | II 3D T 125°C | II 3D T 125°C | II 3D T 125°C |
| Spannung | Volt / Hertz | 400 3~ 50/60 | 230 1~ 50/60 | 400 3~ 50/60 | 400 3~ 50/60 | 400 3~ 50/60 | 400/690 3~ 50/60 | 400/690 3~ 50/60 |
| Leistung | KW /HP | 2,6 | 1,1 / 1,5 | 2,6 / 3,4 | 2,6 / 3,5 | 5,5 / 7,5 | 5,5 / 7,5 | 18,5 |
| Max. Unterdruck * | mm.H2O | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2000 | 3000 |
| Max. Luftmenge ** | M3/h | 300 | 150 | 300 | 300 | 525 | 700 | 1100 |
| Filterfläche | Cm2 | 7000 | 30000 | 20000 | 20000 | 30000 | 49000 | 70000 |
| Filter | Typ | Antistatisch Polyester | Antistatisch Polyester | Antistatisch Polyester | Antistatisch Polyester | Antistatisch Polyester | Antistatisch Polyester | Antistatisch Polyester |
| Filterbelastung | M3/M2/h | 50 | 150 | 150 | 175 | 143 | 157 | |
| Staubklasse | KAT (BIA) / mikron | L / 3 | M / 1 | L / 3 | L / 3 | L / 3 | L / 3 | L / 3 |
| Geräuschpegel | dB(A) | 73 | 70 | 74 | 75 | 74 | 74 | 76 |
| Behälterkapazität | Lt. | 73 | 70 | 74 | 75 | 74 | 74 | 76 |
| Sauganschluss | ø | 80 | 20 | 35 | 55 | 55 | 55 | 100 |
| Abmessungen | cm | 50 x 48 | 52 x 48 | 50 x 60 | 64 x 103 | 64 x 103 | 64 x 103 | 95 x 180 |
| Höhe | cm | 120 | 120 | 127 | 160 | 160 | 100 | 200 |
| Gewicht | Kg | 45 | 35 | 50 | 150 | 180 | 210 | 300 |
* (bei vollständig geschlossenem Saugstutzen)
** (bei vollständig geöffnetem Saugstutzen)


