Produktvergleich - Druckluft-Industriesauger

zur kompletten Tabelle
Modell![]() |
![]() |
Mistral 802WD AIR EX![]() |
MTL 352 DS AIR EX ![]() |
MTL 352 DS AIR EX 2V ![]() |
DM 3AIR EX![]() |
MTL501 WD AIR![]() |
MTL202 DS AIR![]() |
MTL352DS AIR ![]() |
MTL352DS AIR 2V ![]() |
DM3 100AIR ![]() |
| ATEX Schutzklasse | Zona ATEX | 1,2(Gas) 21,22(Staub) | 1,2(Gas) 21,22(Staub) | 1,2(Gas) 21,22(Staub) | 1,2(Gas) 21,22(Staub) | / | / | / | / | / |
| ATEX Markierung | Typ | II 2 GD | II 2 GD | II 2 GD | II 2 GD | / | / | / | / | / |
| Saugeinheit | Typ | Venturi | Venturi | Venturi | Venturi | Venturi | Venturi | Venturi | Venturi | Venturi |
| Arbeitsdruck | Atm. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Luftverbrauch | M3/h | 75 | 75 | 150 | 150 | 75 | 75 | 75 | 150 | 150 |
| Max. Unterdruck * | mm.H2O | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Max. Luftmenge ** | M3/h | 150 | 150 | 300 | 300 | 150 | 150 | 150 | 300 | 300 |
| Filter | Typ | Antistatisch Polyester | Antistatisch Polyester | Antistatisch Polyester | Antistatisch Polyester | Polyester | Patrone | Polyester | Polyester | Polyester |
| Filterfläche | cm2 | 7000 | 20000 | 20000 | 30000 | / | 30000 | 20000 | 20000 | 30000 |
| Staubklasse | KAT (BIA) / mikron | L / 3 | L / > 3 | L / > 3 | L / > 3 | L / > 3 | M / 1 | L / > 3 | L / > 3 | L / > 3 |
| Filterbelastung | M3/M2/h | 72 | 75 | 150 | 150 | / | 120 | 75 | 150 | 150 |
| Reinigungssystem | Typ | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell | / | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell |
| Geräuschpegel | dB(A) | 72 | 75 | 75 | 75 | 73 | 75 | 72 | 72 | 75 |
| Behälterkapazität | Lt | 80 | 35 | 35 | 55/100 | 50 | 20 | 35 | 35 | 100 |
| Sauganschluss | ø | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60-40 | 80 | 80 | 80 |
| Abmessungen | cm | 50 x 48 | 50 x 60 | 50 x 60 | 62 x 62 | 52 x 40 | 52 x 48 | 50 x 60 | 50 x 60 | 62 x 62 |
| Höhe | cm | 108 | 120 | 120 | 160 | 90 | 100 | 127 | 127 | 160 |
| Gewicht | Kg | 30 | 35 | 35 | 80 | 20 | 28 | 40 | 40 | 80 |
* (bei vollständig geschlossenem Saugstutzen)
** (bei vollständig geöffnetem Saugstutzen)


